Résultats officiels JFIEA 2026
Classement publié selon la pondération officielle entre votes publics et note jury.
Voir le classementClassement final publié
Données figées au moment de la publication. Publication : 16/06/2026 16:07
| Rang | Projet | Équipe | Catégorie | Pays/région | Votes | % votes | Jury /100 | Score | % final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EcoPulse | EcoPulse | Développement durable | Cameroun | 1 203 | 17,04% | 86,00 | 58,42 | 18,88% |
| 2 | Transformer les déchets en fertilité durable | AgroBoucle RDC | Agriculture & Agroalimentaire | République démocratique du Congo | 1 797 | 25,45% | 74,00 | 54,58 | 17,64% |
| 3 | Campus Ecolo | Team CDE | Agriculture & Agroalimentaire | République du Congo | 1 158 | 16,40% | 80,00 | 54,56 | 17,63% |
| 4 | OBARI | OBARI | Environnement & Énergie | Gabon | 1 184 | 16,77% | 76,00 | 52,31 | 16,91% |
| 5 | Recyculture JVA | Jeunesse Verte Active | Développement durable | République centrafricaine | 1 279 | 18,11% | 64,00 | 45,64 | 14,75% |
| 6 | EKOM BIO | CIVERGE | Environnement & Énergie | Guinée équatoriale | 440 | 6,23% | 69,00 | 43,89 | 14,19% |
Formule officielle :
score = (% votes publics x pondération vote) + (note jury x pondération jury), puis % final = part du score dans le total des scores.
Cette page affiche seulement les valeurs publiées et figées par l'administration.